Parámetros técnicos:
Modelo No. | CS6710D |
Alimentación/Toma | 9~36VDC/RS485 MODBUS |
Material de medición | Película sólida |
Vivendamaterial | PP |
Impermeablevaloración | IP68 |
Rango de medición | 0,02 ~ 2000 mg/L |
Precisión | ± 2,5 % |
Rango de presión | ≤0,3 Mpa |
Compensación de temperatura | NTC10K |
Rango de temperatura | 0-80 ℃ |
Calibración | Calibración de mostra, calibración de líquido estándar |
Métodos de conexión | cable de 4 núcleos |
Lonxitude do cable | Cable estándar de 10 m ou prolongado ata 100 m |
Rosca de montaxe | NPT3/4'' |
Aplicación | Auga da billa, auga industrial, etc. |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo