Parámetros técnicos:
| Nº de modelo | CS6710D |
| Enchufe/Toma de corrente | 9~36 V CC/RS485 MODBUS |
| Material de medición | Película sólida |
| Vivendamaterial | PP |
| Impermeableclasificación | IP68 |
| Rango de medición | 0,02~2000 mg/L |
| Precisión | ±2,5% |
| Rango de presión | ≤0,3 MPa |
| Compensación de temperatura | NTC10K |
| Rango de temperatura | 0-80 ℃ |
| Calibración | Calibración de mostras, calibración de líquidos estándar |
| Métodos de conexión | cable de 4 núcleos |
| Lonxitude do cable | Cable estándar de 10 m ou extensor ata 100 m |
| Rosca de montaxe | NPT3/4'' |
| Aplicación | Auga da billa, auga industrial, etc. |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla








